ZWPL直聯式不鏽鋼自吸红杏污视频免费下载是在反複研究G內外同類技術的基礎上開發成功的一種結構新穎的泵類產品。直聯式红杏污视频免费下载集自吸和無堵塞排汙於一體,采用軸向回流外混式,並通過泵體、葉輪流道的獨特設計,即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉澱物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程汙水物。可廣泛適用於市政排汙工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、石油、礦山和河塘養殖等行業。直聯式红杏污视频免费下载是目前G內抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質理想的雜質泵。 該泵采用直聯式結構與G內同類產品相比,具有結構簡單緊湊、振動少,自吸性能好、排汙能力強、GX節能,使用維修方便等特點,在無堵塞自吸红杏污视频免费下载係列產品中屬各項技術性能指標居G內先進水平,達到GJ先進水平,具有廣闊的應用市場和發展前景。
		
		
		
ZWPL直聯式不鏽鋼自吸红杏污视频免费下载采用直聯式結構與G內同類產品相比,具有結構簡單緊湊、振動少,自吸性能好、排汙能力強、GX節能,使用維修方便等特點,在红杏污视频免费下载係列產品中屬各項技術性能指標居,具有廣闊的應用市場和發展前景。
		
		
		

| 型號 | 流量 m³/h | 揚程 m | 功率 kw | 轉速 r/min | 效率 % | 汽蝕餘量 m | 自吸高度 m | 自吸時間 min/m | 重量kg | 
| ZWPL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWPL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWPL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 | 
| ZWPL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWPL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWPL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWPL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWPL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 | 
| ZWPL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 | 
| ZWPL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 | 
| ZWPL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 | 
| ZWPL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 | 
| ZWPL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 | 
| ZWPL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 | 
| ZWPL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 | 
| ZWPL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 | 
| ZWPL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 | 
| ZWPL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 | 
| ZWPL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 | 
| ZWPL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 | 
| ZWPL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 | 
| ZWPL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 | 
| ZWPL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 | 
| ZWPL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 | 
| ZWPL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 | 
| ZWPL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 | 
| ZWPL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 | 
| ZWPL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 | 
| ZWPL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 | 
| ZWPL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 | 
| ZWPL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 | 
| ZWPL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 | 
| ZWPL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 | 
| ZWPL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 | 
| ZWPL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 | 
| ZWPL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 | 
| ZWPL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 | 
| ZWPL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 | 
| ZWPL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 | 

| 故障現象 | 原因分析 | 排出方法 | 
| 泵不出水 | 1、泵體內未加儲液或儲液不足 2、吸入管路漏氣 3、電壓過低 4、吸程過高或吸入管路太長 5、電機運行方向不對 6、缺相 7、輸送介質密度加大或粘度較高 8、揚程過高 | 1、加足 2、消除管路漏氣現象 3、調整電壓 4、降低吸程或縮短管路 5、調整電機方向 6、檢查線路進行修複 7、用水衝稀降低濃度或降低粘度 8、該泵或降低揚程 | 
| 泵出水不足 | 1、使用不當葉輪流道或吸入管路賭賽 2、葉輪磨損嚴重 3、密封環破損(口環出) | 1、清理賭賽物 2、更換葉輪 3、更換 | 
| 泵震動大 | 1、底腳不穩 2、軸承磨損嚴重 | 1、加固 2、更換軸承 | 
| 電機發熱 | 1、流量過大超載運行 2、碰擦 3、軸承損壞 4、電壓不足 | 1、關小出口閥 2、檢查排出 3、更換 4、穩壓 | 
| 泵泄露 | 1、聯接螺栓鬆動 2、密封件磨損 3、泵體有砂孔或破裂 4、密封麵部平整 | 1、加緊 2、更換 3、焊補或更換 4、修正 | 
		
		ZWPL不鏽鋼自吸泵啟動前的準備與試機運行
1、檢查泵底座、泵蓋等連接部位的緊固件是否有鬆動?如果有鬆動應固緊。
2、用手盤動電機風葉是風有卡住或異聲等現象?
3、打開泵上方的加水閥門,加入儲液水不少於泵容積的三分之二,關閉閥門。以後開機不需再灌引水。
4、接上電源試轉一下,從電機端看,為順時針轉向(嚴禁反轉) 開機工作,觀察泵運行是否正常?如有異常現象,應找出原因加以排除。
相關評論
潛水泵已經使用了,自從有了潛水泵,給車洗澡,給菜澆水相當的方便,再也不用接水了,之前就是湊合的過來的,天冷了,用桶接水很不方便了,有了潛水泵抽水就行了,簡單又省力,客服的服務態度很不錯,有什麽不懂的問題都可以回答的,我對這個很滿意,潛水泵的動力很大,吸水射出的揚程很遠
排汙效果非常不錯,红杏直播APP入口稍微有點腐蝕性,幫我選的耐腐蝕的,我用藥水檢測過了確實是304材質的。
己收貨,用了兩天,無阻塞,好用
汙水泵收到了,質量很好,包裝到位,安裝好了也測試了,功率大,夠夠的,很好的一次購物體驗啊,後期那些可以放心在你J買了
收到貨了,今天工作一天流量大,揚程高比潛水泵方便多了,好評